Вес Audi 100 C4 в кузове седан:
Модификация авто | Вес (масса), в килограммах |
---|---|
2,4 D – дизель | 1350 кг |
2,5 – турбодизель (TDI) | 1403 кг |
2,0 (101 лс) – бензин | 1282 кг |
2,0 (116 лс) – бензин | 1297 кг |
2.3 – бензин | 1342 кг |
2.6 – бензин | 1416 кг |
2,8 V6 – бензин | 1372 кг |
Полный бак топлива + 60 кг к весу авто.
Водитель + 60-100 кг к весу авто.
Версия Quattro + 20-50 кг к весу авто.
Вес Audi 100 C4 в кузове универсал (Avant):
Модификация авто | Вес (масса), в килограммах |
---|---|
2,4 – дизель | 1397 кг |
2,5 – турбодизель (TDI) | 1444 кг |
2,0 (101 лс) – бензин | 1335 кг |
2,0 (116 лс) – бензин | 1333 кг |
2.3 – бензин | 1379 кг |
2.6 – бензин | 1450 кг |
2,8 V6 – бензин | 1413 кг |
Полный бак топлива + 60 кг к весу авто.
Водитель + 60-100 кг к весу авто.
Версия Quattro + 20-50 кг к весу авто.